Nº | Data | Competició | Partit | Resultat | Gols | Informació | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/10/20 | Lliga | J1 | FC Martinenc – Martorell | 2-1 | Kilian i Rafel / Aguilera -p- | Acta | Crònica |
2 | 10/10/20 | Lliga | J2 | Tàrrega – FC Martinenc | Acta | Crònica | ||
3 | 18/10/20 | Lliga | J3 | FC Martinenc – At. Sant Just | Acta | Crònica | ||
4 | 25/10/20 | Lliga | J4 | Can Vidalet – FC Martinenc | Acta | Crònica | ||
5 | 01/11/20 | Lliga | J5 | Solsona – FC Martinenc | Acta | Crònica | ||
6 | 08/11/20 | Lliga | J6 | FC Martinenc – Mollerussa | Acta | Crònica | ||
7 | 14/11/20 | Lliga | J7 | Alcarràs – FC Martinenc | Acta | Crònica | ||
8 | 22/11/20 | Lliga | J8 | FC Martinenc – Borges Blanques | Acta | Crònica | ||
9 | 28/11/20 | Lliga | J9 | At. Lleida – FC Martinenc | Acta | Crònica | ||
10 | 06/12/20 | Lliga | J10 | Martorell – FC Martinenc | Acta | Crònica | ||
11 | 13/12/20 | Lliga | J11 | FC Martinenc – Tàrrega | Acta | Crònica | ||
12 | 19/12/20 | Lliga | J12 | At. Sant Just – FC Martinenc | Acta | Crònica | ||
13 | 10/01/21 | Lliga | J13 | FC Martinenc – Can Vidalet | Acta | Crònica | ||
14 | 17/01/21 | Lliga | J14 | FC Martinenc – Solsona | Acta | Crònica | ||
15 | 24/01/21 | Lliga | J15 | Mollerussa – FC Martinenc | Acta | Crònica | ||
16 | 31/01/21 | Lliga | J16 | FC Martinenc – Alcarràs | Acta | Crònica | ||
17 | 07/02/21 | Lliga | J17 | Borges Blanques – FC Martinenc | Acta | Crònica | ||
18 | 14/02/21 | Lliga | J18 | FC Martinenc – At. Lleida | Acta | Crònica |
#SomMartinenc