Partits 20-21 d’Octubre
DISSABTE 20 D’OCTUBRE | |||
---|---|---|---|
8:00 | ALEVÍ “J” – SANT ANDREU UE “G” | 1-6 | CEM GUINARDÓ |
8:00 | BENJAMÍ “A” – FUNDACIO PE EUROPA “B” | 1-3 | CEM GUINARDÓ |
9:15 | FEMENÍ INFANTIL “A” – FONTSANTA-FATJO CD “D” | 18-1 | CEM GUINARDÓ |
9:15 | FEMENÍ ALEVÍ “A” – CIRERA UD “A” | 4-2 | CEM GUINARDÓ |
10:45 | ALEVÍ “B” – SANT GABRIELCD “C” | 4-4 | CEM GUINARDÓ |
10:45 | ALEVÍ “K” – Pª BARC CINC COPES “C” | 0-9 | CEM GUINARDÓ |
12:00 | INFANTIL “G” – ESCOLA ESPORTIVA GUINEUETA CF “B” | 2-0 | CEM GUINARDÓ |
13:30 | CADET “B” – ATLETIC LA PALMA ASSOCIACIO ESPORTIVA “A” | 3-0 | CEM GUINARDÓ |
15:15 | INFANTIL “A” – SISTRELLS CF “A” | 2-0 | CEM GUINARDÓ |
16:45 | INFANTIL “B” – CATALONIA UB “B” | 1-1 | CEM GUINARDÓ |
18:15 | CADET “E” – SANT GABRIELCD “E” | 5-0 | CEM GUINARDÓ |
20:00 | JUVENIL “B” – SARRIA CP “B” | 2-0 | CEM GUINARDÓ |
9:00 | PREBENJAMÍ “A” – ESCOLA DE FUTBOL PREMIER BARCELONA “A” | 5-3 | PETIT MARTINENC |
10:15 | PREBENJAMÍ “D” – SANT MARTI-CONDAL FC “A” | 0-3 | PETIT MARTINENC |
11:30 | BENJAMÍ “I” – SANTA EULALIA CF “B” | 2-3 | PETIT MARTINENC |
DISSABTE 20 D’OCTUBRE (A FORA) | |||
8:30 | CATALONIA UB “B” – ALEVÍ “E” | 4-4 | ESCOLA INDUSTRIAL |
9:00 | FUNDACIÓ ESPORTIVA GRAMA “C” – ALEVÍ “D” | 4-4 | MPAL NOU DE SANTA COLOMA DE GRAMENET CAN PEIXAUET |
9:00 | BON PASTOR AGRUPACIO ESPORTIVA “B” – ALEVÍ “I” | 1-4 | CEM BON PASTOR |
9:30 | SANTS UE “A” – PREBENJAMÍ “B” | 2-3 | CEM LA BASCULA F7 |
10:00 | LLOREDA CF “D” – BENJAMÍ “G” | 5-3 | MPAL LLOREDA |
10:15 | TURO PEIRA CCD “A” – PREBENJAMÍ “C” | 7-1 | MPAL TURÓ DE LA PEIRA |
11:00 | COLLEGI SAGRAT COR SARRIA AMPA “B” – INFANTIL “D” | 1-3 | COL·LEGI SAGRAT COR SARRIÀ |
12:00 | PARC UD “B” – BENJAMÍ “H” | 3-2 | CEM FORT-PIENC |
12:00 | CARDEDEU FC “A” – ALEVÍ “A” | 2-5 | CAMP D’ESPORTS MPAL DE CARDEDEU |
13:15 | CAN VIDALET CF “A” – CADET “A” | 1-5 | CAMP D’ESPORTS MPAL EL MOLI |
13:40 | Pª BARC ANGUERA “B” – PREBENJAMÍ “E” | 12-0 | ESCOLA INDUSTRIAL |
13:45 | Pª BARC ANGUERA “C” – CADET “D” | 1-2 | INEF BARCELONA |
14:00 | SANT POL AT “A” – FEMENÍ INFANTIL “B” | 6-6 | MPAL SOT DEL BAGUENY |
16:00 | PRADENCFC “A” – AMATEUR FEMENÍ “A” | 1-6 | MPAL DE PRATS DE LLUÇANES |
17:30 | DIAGONAL CLUB ESPORTIU “A” – CADET “C” | 1-3 | UB ESPORTS |
20:00 | FONTSANTA-FATJO CD “C” – AMATEUR FEMENÍ “B” | 1-2 | MPAL FONTSANTA-FATJÓ |
DIUMENGE 21 D’OCTUBRE | |||
8:30 | ALEVÍ “C” – SARRIA CP “A” | 2-5 | CEM GUINARDÓ |
8:30 | ALEVÍ “F” – IMPERIO CF “B” | 10-5 | CEM GUINARDÓ |
10:00 | BENJAMÍ “D” – SARRIA CP “C” | 5-1 | CEM GUINARDÓ |
10:00 | BENJAMÍ “E” – PUBILLA CASAS CE “B” | 0-14 | CEM GUINARDÓ |
12:00 | AMATEUR “A” – GRANOLLERS EC “A” | 1-2 | CEM GUINARDÓ |
14:30 | INFANTIL “E” – POBLE NOU AT “C” | 12-0 | CEM GUINARDÓ |
16:00 | JUVENIL “A” – UNIFICACION LLEFIACF “A” | 1-0 | CEM GUINARDÓ |
18:00 | FEMENÍ JUVENIL “A” – FUND TERRASSA F C 1906 “B” | 4-1 | CEM GUINARDÓ |
20:00 | AMATEUR “B” – APA POBLE SEC CE “A” | 3-3 | CEM GUINARDÓ |
DIUMENGE 21 D’OCTUBRE (A FORA) | |||
9:00 | SANT GABRIELCD “G” – ALEVÍ “G” | 5-3 | CEM MARINA BESÒS JOSÉ LUIS RUIZ CASADO |
10:15 | UNIFICACION BELLVITGE UD “A” – INFANTIL “C” | 1-0 | MPAL LA FEIXA LLARGA |
10:15 | TECNOFUTBOL CF “A” – BENJAMÍ “C” | 6-2 | CLUB MEILAND-FUNDACIÓN MARCET |
11:30 | FUND UNIO ESPORTIVA CORNELLA “D” – BENJAMÍ “B” | 2-4 | MPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT |
12:45 | MONTAÑESA CF “E” – ALEVÍ “H” | 0-7 | MPAL NOU BARRIS |
14:00 | NEUROFUTBOL CLUB FUTBOL “A” – JUVENIL “C” | 2-2 | MPAL L’ÀLIGA |
14:00 | FUNDACIÓ ESPORTIVA GRAMA “D” – INFANTIL “F” | 0-2 |
MPAL NOU DE SANTA COLOMA DE GRAMENET CAN PEIXAUET |